那須烏山市内「オープンガーデン」のご案内
那須烏山市にはオープンガーデンが点在します。
色鮮やかなバラが咲き誇るこの季節。手入れの行き届いた素敵なお庭巡りを楽しんでみてはいかがでしょうか?
※「オープンガーデン」…美しい花と緑で彩られた個人のお庭を一般公開する活動のことです



| 【施設名】 | 【住所・連絡先】 | 【敷地面積】 | 【品種数】 | 【入場料】 | 【開園期間・時間】 | 【その他】 |
| アトリエ野バラ | 那須烏山市滝田688ー4 ☎0287ー83ー1725 | 約230坪 | 約250種 | 大人500円 (飲物付) | 5/16(土)~31(日) 10時~16時 | カフェ併設 トイレ有 🅿10台 |
| Ban Garden | 那須烏山市滝田638ー6 | 約200坪 | 約200種 | 大人200円 小学生以下無料 | 5/16(土)~31(日) 10時~16時 | 🅿3台 |
| Garden T | 那須烏山市滝田645ー2 | 約60坪 | 約50種 | 無料 | 5/16(土)~31(日) 10時~16時 | 🅿6台 |
| 里山のバラ園 | 那須烏山市横枕647 ☎090ー2731ー4615 | 約250坪 | 約200種 | 大人400円 19歳以下無料 | 5/22(金)~6/7(日) 10時~16時 | 🅿15台 |
| 大鐘ガーデン | 那須烏山市森田1058 | 約150坪 | 約90種 | 無料 | 5/16(土)~31(日) 10時~16時 | 🅿4台 |
※雨天の際は閉園の場合がございます。